Стационарный бетононасос Zoomlion HTB 110.26.390RS
Стоимость по запросу
Кол-во:
- или -
В закладки
В сравнение
В сравнение
| Характеристики стационарного бетононасоса Zoomlion | |
| Модель | HTB 110.26.390RS |
| Характеристики насоса | |
| Максимальная производительность | 110 куб.см |
| Высота подачи | 500 м |
| Мощность | 390 кВт |
| Габариты | 7700х2400х2800 |
| Максимальное давление | 260 бар |
| Тип шибера | S-клапан |
| Общая масса стационарного бетононасоса | 13 000 кг |
